Плотность, теплопроводность и паропроницаемость различных материалов.
· Плотность — отношение массы материала к его объему без пор и пустот.
· Теплопроводность — это количество теплоты, проходящее в единицу времени через 1м3 материала при разности температур на его противоположных поверхностях равной 1 градусу.
· Паропроницаемость — способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя материала, характеризуемая величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивлением проницаемости при воздействии водяного пара. Единица измерения - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг / (м час Па).
| Материал | Плотность, кг/м3 | Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) |
| Железобетон | 2500 | 0.03 |
| Бетон | 2400 | 0.03 |
| Керамзитобетон | 1800 | 0.09 |
| Керамзитобетон | 500 | 0.30 |
| Кирпич красный глиняный | 1800 | 0.11 |
| Кирпич, силикатный | 1800 | 0.11 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0.14 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0.17 |
| Пенобетон | 1000 | 0.11 |
| Пенобетон | 300 | 0.26 |
| Гранит | 2800 | 0.008 |
| Мрамор | 2800 | 0.008 |
| Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.06 |
| Дуб поперек волокон | 700 | 0.05 |
| Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.32 |
| Дуб вдоль волокон | 700 | 0.30 |
| Фанера клееная | 600 | 0.02 |
| ДСП, ОСП | 1000 | 0.12 |
| ПАКЛЯ | 150 | 0.49 |
| Гипсокартон | 800 | 0.075 |
| Картон облицовочный | 1000 | 0.06 |
| Минвата | 200 | 0.49 |
| Минвата | 100 | 0.56 |
| Минвата | 50 | 0.60 |
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 33 | 0.013 |
| Пенополистирол | 150 | 0.05 |
| Пенополистирол | 100 | 0.05 |
| Пенополистирол | 40 | 0.05 |
| Пенопласт ПВХ | 125 | 0.23 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 | 0.05 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 | 0.05 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 | 0.05 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 32 | 0.05 |
| Керамзит | 800 | 0.21 |
| Керамзит | 200 | 0.26 |
| Песок | 1600 | 0.17 |
| Пеностекло | 400 | 0.02 |
| Пеностекло | 200 | 0.03 |
| АЦП | 1800 | 0.03 |
| Битум | 1400 | 0.008 |
| ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 | 0.00023 |
| ПОЛИМОЧЕВИНА | 1100 | 0.00023 |
| Рубероид, пергамин | 600 | 0.001 |
| Полиэтилен | 1500 | 0.00002 |
| Асфальтобетон | 2100 | 0.008 |
| Линолеум | 1600 | 0.002 |
| Сталь | 7850 | 0 |
| Алюминий | 2600 | 0 |
| Медь | 8500 | 0 |
| Стекло | 2500 | 0 |
Остались вопросы?
Звоните +7 495 229-3095

