Расчет стоимости напыления пенополиуретана (ППУ) на ангар-гараж
| Толщина напыления | мм | (При толщине напыления меньше 50 мм наценка 10%) | |
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 28 36 |
(Коэф. теплопроводности 0,02) |
| Ширина ангара ( S ) | м | ||
| Высота ангара ( H ) | м | ||
| Длина ангара ( L ) | м | ||
| Высота конька ангара ( h ) | м | Высота конька измеряется от низа фермы до конька | |
| Тип покрытия стен | Коэф. перерасхода = 1.1 |
| h = 3 м H = 6 м |
|
L = 30 м |
| S = 15 м |
| Площадь двух торцов: | 2x(HxS + hxS/2) | ||
| Площадь двух боковин: | 2х(HхL ) | ||
| Площадь кровли: | 2x√(h2+(S/2)2)xL |
| Общая площадь ангара: | м2 |
| Напыление на: | Ед. изм. | Кол-во | Категория |
| Стены высотой до 4 метров | м2 | БЕЗ наценки | |
| Стены высотой выше 4 метров | м2 | наценка 10% | |
| Потолок (напыление снизу вверх) | м2 | наценка 20% | |
| Общая площадь напыления: | м2 | ||
| Общий объем ППУ: | м3 | ||
| Вес одного метра квадратного: | кг | ||
| Общий вес напыляемого ППУ: | кг | ||
Внимание!
При расчете стоимости работ на сложных поверхностях (см. примеры ниже) расход материалов может увеличиваться. Подробности у консультантов по телефону +7 495 229-3095.
Пример 1: Напыление на пеноблок - за счет высокой впитываемости ППУ перерасход материала составляет 20-30%.
Пример 2: Напыление на фасаде при ветренной погоде - за счет сноса ныпыляемого ППУ перерасход может составить до 50%.