Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов
Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(м*К)=Вт/(м*С).
Коэффициент теплопроводности – это количество теплоты, проходящее в единицу времени через 1м3 материала при разности температур на его противоположных поверхностях равной 1 градусу.
Расширенная таблица
МАТЕРИАЛ | Плотность (для сыпучих– насыпная плотность), кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м*К) |
| Алюминий | 2600-2700 | 203,5-221 растет с ростом плотности |
| Асбест | 600 | 0,151 |
| Асфальтобетон | 2100 | 1,05 |
| АЦП асбесто-цементные плиты | 1800 | 0,35 |
| Бетон см.также Железобетон | 2300-2400 | 1,28-1,51 растет с ростом плотности |
| Битум | 1400 | 0,27 |
| Бронза | 8000 | 64 |
| Винипласт | 1380 | 0,163 |
| Вода при температурах выше 0 градусов С | около 1000 | около 0,6 |
| Войлок шерстяной | 300 | 0,047 |
| Гипсокартон | 800 | 0,15 |
| Гранит | 2800 | 3,49 |
| Дерево, дуб - вдоль волокон | 700 | 0,23 |
| Дерево, дуб - поперек волокон | 700 | 0,1 |
| Дерево, сосна или ель - вдоль волокон | 500 | 0,18 |
| Дерево, сосна или ель - поперек волокон | 500 | 0,10—0,15 растет с ростом плотности и влажности |
| ДСП, ОСП; древесно- или ориентированно-стружечная плита | 1000 | 0,15 |
| Железобетон | 2500 | 1,69 |
| Картон облицовочный | 1000 | 0,18 |
| Керамзит | 200 | 0,1 |
| Керамзит | 800 | 0,18 |
| Керамзитобетон | 1800 | 0,66 |
| Керамзитобетон | 500 | 0,14 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0,35 |
| Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0,41 |
| Кирпич красный глиняный | 1800 | 0,56 |
| Кирпич, силикатный | 1800 | 0,7 |
| Кладка из изоляционного кирпича | 600 | 0,116—0,209 растет с ростом плотности |
| Кладка из обыкновенного кирпича | 600–1700 | 0,384—0,698—0,814 растет с ростом плотности |
| Кладка из огнеупорного кирпича | 1840 | 1,05 (при 800—1100°С) |
| Краска масляная | — | 0,233 |
| Латунь | 8500 | 93 |
| Лед при температурах ниже 0 градусов С | 920 | 2,33 |
| Линолеум | 1600 | 0,33 |
| Литье каменное | 3000 | 0,698 |
| Магнезия 85% в порошке | 216 | 0,07 |
| Медь | 8500-8800 | 384-407 растет с ростом плотности |
| Минвата | 100 | 0,056 |
| Минвата | 50 | 0,048 |
| Минвата | 200 | 0,07 |
| Мрамор | 2800 | 2,91 |
| Накипь, водяной камень | — | 1,163—3,49 растет с ростом плотности |
| Опилки древесные | 230 | 0,070—0,093 растет с ростом плотности и влажности |
| Пакля сухая | 150 | 0,05 |
| Пенобетон | 1000 | 0,29 |
| Пенобетон | 300 | 0,08 |
| Пенопласт | 30 | 0,047 |
| Пенопласт ПВХ | 125 | 0,052 |
| Пенополистирол | 100 | 0,041 |
| Пенополистирол | 150 | 0,05 |
| Пенополистирол | 40 | 0,038 |
| Пенополистирол экструдированый | 33 | 0,031 |
| Пенополиуретан | 32 | 0,023 |
| Пенополиуретан | 40 | 0,029 |
| Пенополиуретан | 60 | 0,035 |
| Пенополиуретан | 80 | 0,041 |
| Пеностекло | 400 | 0,11 |
| Пеностекло | 200 | 0,07 |
| Песок сухой | 1600 | 0,35 |
| Песок влажный | 1900 | 0,814 |
| Полимочевина | 1100 | 0,21 |
| Полиуретановая мастика | 1400 | 0,25 |
| Полиэтилен | 1500 | 0,3 |
| Пробковая мелочь | 160 | 0,047 |
| Ржавчина (окалина) | — | 1,16 |
| Рубероид, пергамин | 600 | 0,17 |
| Свинец | 11400 | 34,9 |
| Совелит | 450 | 0,098 |
| Сталь | 7850 | 58 |
| Сталь нержавеющая | 7900 | 17,5 |
| Стекло оконное | 2500 | 0,698—0,814 |
| Стеклянная вата (стекловата) | 200 | 0,035—0,070 растет с ростом плотности |
| Текстолит | 1380 | 0,244 |
| Торфоплиты | 220 | 0,064 |
| Фанера клееная | 600 | 0,12 |
| Фаолит | 1730 | 0,419 |
| Чугун | 7500 | 46,5—93,0 |
| Шлаковая вата | 250 | 0,076 |
| Эмаль | 2350 | 0,872—1,163 |
Остались вопросы?
Звоните +7 495 229-3095

